Arrábida Moment's (Turismo Náutico) + Arrábida Prestige (Automóveis)
Análise da concorrência e oportunidades no aluguer de equipamento náutico na região
| Empresa | Website | Serviços | Preços Ref. |
|---|---|---|---|
| Setúbal Alive | setubalalive.com | Barcos, jet skis, passeios, eventos | Jet ski: 90€-120€/2h |
| RA Boat Tours | raboattours.com | Barcos motor, veleiros, catamarãs, iates, jet skis | Barco 4h: 300€, 8h: 390€ |
| Arrábida Sea Ventures | arrabidaseaventures.com | Frota 40+ embarcações, SUP, catering a bordo | Sob consulta (líder) |
| Arrábida Life | arrabidalife.com | Iates e barcos de luxo, Sesimbra | Sob consulta |
| Boat Koncept | boatkoncept.pt | Aluguer embarcações Setúbal | Sob consulta |
| Empresa | Website | Serviços | Preços Ref. |
|---|---|---|---|
| Arrábida Tours | arrabida-tours.com | Passeios costa, golfinhos, kayak | Golfinhos: 45€, Barco: 35€ |
| Batnavó | batnavo.pt | Grutas Sesimbra, praias secretas, full day | Desde 20€/pessoa |
| Aquarama | aquarama.pt | Barco APNEA c/ janelas submarinas | Sob consulta (desde 1999) |
| Sea Dreams | seadreams.pt | Táxi-boat, transferes | Sob consulta |
| Empresa | Website | Serviços | Preços Ref. |
|---|---|---|---|
| Meira Pro Center | meiraprocenter.com | Kayak, SUP, surf, kitesurf, wingfoil, e-bike | Kayak c/ almoço: 85€, SUP: 25€ |
| Into The Nature | intothenature.pt | SUP + snorkeling, coasteering | SUP+snorkel: 35€, Coast: 30€ |
| Ultra Aventura | ultraaventura.pt | Kayak, mergulho, SUP, coasteering, escalada | Kayak+snorkel: 45€ |
| Vertente Natural | vertentenatural.com | Coasteering (desde 2004) | Sob consulta |
| Discover The Nature | discoverthenature.com | Coasteering, escalada, kayak, SUP, jeep tours | Sob consulta |
| Actividade | Época Baixa | Época Alta |
|---|---|---|
| Jet ski (2h, c/ carta) | 90€ | 120€+ |
| Barco motor (4h, c/ skipper) | 300€ | 300€+ |
| Barco motor (8h, c/ skipper) | 390€ | 390€+ |
| Passeio barco Arrábida (2h) | 35€/adulto | 35€-45€ |
| Observação golfinhos (2-4h) | 45€/adulto | 45€/adulto |
| Kayak + Snorkeling (2-2.5h) | 35€-45€ | 35€-45€ |
| SUP grupo (1.5h) | 25€-35€ | 35€ |
| Coasteering (3-3.5h) | 30€-45€ | 30€-45€ |
Análise da concorrência e oportunidades no segmento premium/prestige automóvel
| Nome | Localização | Website | Segmento |
|---|---|---|---|
| DC CAR | Setúbal | dccar.pt | Generalista, financiamento |
| HP Car | Quinta do Anjo, Palmela | hpcar.pt | Premium (Audi, BMW, Jaguar, Mercedes, Porsche) |
| AScar | Setúbal | ascar.pt | Generalista |
| BB Car | Setúbal + Palmela | bbcar.pt | Económico |
| Auto Sentido | Palmela | autosentido.com | Generalista |
| Flexicar | EN10, Setúbal | flexicar.pt | Rede nacional, certificados |
| Spoticar | Setúbal | spoticar.pt | Rede nacional (Stellantis) |
| LCCar / Configauto / Auto Celina / Car Center / Stand Conde / Auto 132 | Setúbal / Palmela | Vários | Generalista |
| Nome | Segmento | Preços Ref. |
|---|---|---|
| Hertz | Económico a luxo (BMW 5/7, Mercedes E, SL AMG) | Luxo: ~52€/dia |
| Guerin | Económico a premium | Desde ~11€/dia |
| Drivalia / Enterprise | Económico a premium | Variável |
| Fastlane Luxury Cars | Supercarros (Ferrari, Porsche 911 Turbo) — Lisboa | Premium alto |
Verificado a 9 de abril de 2026. Todos os domínios estão disponíveis para registo.